库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.90-7.00 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.50-6.60 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.10-6.20 | 持平 | 平淡 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 8.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.20左右 | 持平 | 平淡 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.40-7.50 | 持平 | 平淡 | - |
核心提示:库内蒜品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜6.5cm7.80左右持平平淡-杂交红蒜6.0cm7.60左右持平平淡-杂交红蒜5.5cm7.40