库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.95-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.65-6.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.45-6.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 5.85-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):