库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 6.60-6.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):