库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.90-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.60-6.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 5.75-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):