库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.90左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 9.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.90-9.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.40-8.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.90左右 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):