库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 8.00-8.05 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.85-7.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.65-7.75 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.25-7.35 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.75-6.85 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.45-6.55 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 9.10-9.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.80-8.99 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.30-8.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.80-7.90 | 偏弱 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):