库内蒜 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 6.90-7.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.40-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 4.90-5.10 | 持平 | 一般 | 原皮 |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.00-5.40 | 持平 | 一般 | 扒皮 |
交易价格(官网报价):