库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 6.20-6.25 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 6.50-6.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):