武城辣椒价格 | ||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 新晒椒 | 精品 | 5.80左右 | 持平 |
新晒椒 | 上统货 | 5.50-5.70 | 持平 | |
新晒椒 | 统货 | 5.10-5.40 | 持平 | |
新晒椒 | 切段货 | 4.20-5.10 | 持平 | |
新晒椒 | 打粉打片 | 2.50-3.70 | 持平 | |
花皮 | 新晒椒 | 1.00-1.20 | 持平 | |
捡皮 | 新晒椒 | 1.80-2.50 | 持平 | |
红太阳 | 新晒椒 | 统货 | 5.80-6.00 | 偏强 |
红太阳 | 新晒椒 | 精品 | 6.00-6.50 | 偏强 |
新一代 | 新晒椒 | 统货 | 6.00-6.50 | 偏强 |
新一代 | 新晒椒 | 精品 | 6.50-7.20 | 偏强 |
速冻北京红 | 新晒椒 | 去把 | 1.50左右 | 持平 |
北京红 | 新晒椒 | 8.5-9成干 | 6.00-6.50 | 持平 |
高辣王 | 新晒椒 | 统货 | 6.50左右 | 持平 |
高辣王 | 新晒椒 | 精品 | 7.00左右 | 持平 |
交易价格: