库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.05-7.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.75-6.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.25 | 持平 | 一般 | - |
核心提示:库内蒜品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜6.0cm7.05-7.10持平一般-杂交红蒜大混级6.75-6.85持平一般-杂交红蒜一般混