库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 6.10左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.60-6.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.50左右 | - | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
核心提示:库内蒜品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜早熟蒜6.10左右持平一般-杂交红蒜大混级6.60-6.75偏强一般-杂交红蒜中混级6