库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.55-6.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.25-7.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.40-7.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.95-7.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.65-6.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.05-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.50-6.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.45-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.10-5.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 6.00-6.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.10-8.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.20-7.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡南店子大蒜交易市场与金乡大蒜国际交易市场