库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.15左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.85左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.55-6.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.70左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.35左右 | 偏强 | 一般 | - |
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.15左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.85左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.55-6.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.70左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.35左右 | 偏强 | 一般 | - |
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)