0537-8775333
Shandong garlic are Agricultural Logistics Park Co., Ltd.
Position: Home » Agricultural » 默认分类 » 正文

金乡大蒜辣椒国际交易市场农资信息汇总

Posttime:2016-06-10   Visits:7333
核心tips:序号房号业户姓名公司名称经营类型电话1701叶树立金乡县龙诚科技有限公司化肥13953767592,叶金光136394022662702叶树立金乡县龙
序号 房号 业户姓名 公司名称 经营类型 电话
1 701 叶树立 金乡县龙诚科技有限公司 化肥 13953767592,叶金光13639402266
2 702 叶树立 金乡县龙诚科技有限公司 化肥 13953767592,叶金光13639402266
3 703 叶树立 金乡县龙诚科技有限公司 化肥 13953767592
4 706 刘海星 济宁市天力农业生产资料有限公司金乡分公司 化肥 13791703646
5 707 刘海星 济宁市天力农业生产资料有限公司金乡分公司 化肥 13791703646
6 708 刘海星 济宁市天力农业生产资料有限公司金乡分公司 化肥 13791703646
7 709 刘海星 济宁市天力农业生产资料有限公司金乡分公司 化肥 13791703646
8 710 孙陆平 金乡县金乡镇龙飞化肥经营部 化肥 18205377888
9 711 孙陆平 金乡县金乡镇龙飞化肥经营部 化肥 18205377888
10 712-713 李目顺 金乡县润昌农贸有限公司 化肥 18369894888
11 714—715 程功 金乡县天畅农资有限公司 化肥 15562362323、13953750111
12 716 王玉华 山东硕丰有机生态科技有限公司 化肥 15905375666
13 717 王玉华 山东硕丰有机生态科技有限公司 化肥 15905375666
14 728 李珍 金乡县中豪农业生产资料有限公司 化肥 15563465678
15 729 李珍 金乡县中豪农业生产资料有限公司 化肥 15563465678
16 739 孙建国 永立农资公司 化肥 13964920181
17 740 孙建国 永立农资公司 化肥 13964920181
18 1108 侯文通 金正大生态工程集团股份有限公司 科研 15265156889
19 1111 李艳梅 金乡县农得利种业(个体) 种子 18754791985
20 1112 莫春霞 金乡县地生金土肥服务站 农药 13791712821、13853708958
21 1119 尚新全 金乡县福源化学除草研究所 农药 13563795262
22 1120 赵立安 金乡县农作物重茬病害研究所 化肥 13791793798
23 1121 杨振海  (张延续) 金乡县助民农技服务站   农药 13964920182、8755771
24 1122 李永泉 金乡县绿亨种苗(个体) 种子 18954058989
25 1123 张书芹 金乡县北斗植物保护服务站 农药 13406830600、王13905473858
26 1124 刘志远  (孙翠媛) 金乡诚丰种业(个体) 种子 13562793955、13518655684
27 1125 李云秋 金乡县助民农技服务站中天农资部 种子 13853725866
28 1126—1127 田振 金乡县俊腾蔬菜专业合作社(金乡县开发区鑫汇农资门市部) 种子化肥 18653745217\魏18653771002
29 1129 张玉芹  (朱德福) 金乡县金乡镇秋硕种子经营部 种子 13562422819
30 1130 常海荣 金乡县助民农技服务站第八部 农药 13153766286
31 1132 张太斌   (张欢) 金乡县宏富达农药销售有限公司 农药 15964745789
32 1136—1137 司圣民 山东金盛种业有限公司 种子 18053753368、18753720588
33 1205 王宪锋 金乡县金地丰农资有限公司 化肥 13853718668
34 1206 张金花 金乡县金地丰农资有限公司 化肥 15092692666
35 1207 李彦合 金乡县金保农业科学技术服务站 农药  13953797100
36 1208 李彦合 金乡县助民农技服务站 农药 13953797100
37 1209 宋新敬 个体 农药化肥 13181315988
38 1210 周振亮 金乡县成大农业生产资料有限公司 农药 13954701758
39 1211 袁静 金乡县文峰农地膜批发中心 种子地膜 15265757057
40 1212 杜华   (杜中强) 金乡县城关供销合作社中强服务部 农药 13639410586、13793765385
41 1213 王霞 周洪迎个体 化肥 13668676671、13963755158
42 1214—1215 刘玉胜 金乡县德地得林果医院  农药 13173187888
43 1216 李继栓   种子 18462143666
44 1218 王清海 金乡县金乡镇恒丰种子经营部 种子 13258046888
45 1222 李承铭 金乡县舜天农资有限公司  化肥 13395478996
46 1223—1224 贾桂华 金乡县金丰农资有限责任公司 种子 13954776166
47 1225 周芹 金乡县金硕农资有限公司 农药 0537-8736184
48 1226 李永红  (单美华) 金乡县舜天农资有限公司  农药 13395478996
49 1227 王国珍 金乡县谷雨农业技术服务站国丰服务部(金乡县国丰农业务技术推广中心) 种子 13863732689\ 15063715659(大蒜市场)
50 1234 孙洪赞 个体 化肥 8754968、13176777968
51 1235 张广启 金津辣椒 种子 13964969388
52 1236 孙凯 金乡县亿丰科技咨询服务中心 种子 13953708262
 
 
[ Products Search ]  [ AddFav ]  [ SendMessage ]  [ Print ]  [ SendReport ]  [ close ]
 

identicalAgricultural


Recommend图文

TopRanks